Back to products
MONDIAL Fritadeira Air Fryer Forno Oven 12L, Preto/Inox, 2000W, 110V - AFON-12L-BI
R$ 599,00 O preço original era: R$ 599,00.R$ 521,00O preço atual é: R$ 521,00.
Entrega Rápida e Segura
Smartphone Motorola Edge 60 PRO 5G – 256GB 24GB (12GB RAM+12GB Ram Boost) Tela Quad-Curve moto AI 50MP Sony Camera ultrarresistencia militar IP68 + IP69 – Azul Marinho
R$ 2.696,00
Compre com Segurança
Promoçoes imperdíveis
Description
Especificações do produto
Detalhes Adicionais
| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 12 GB |
| Modelo da CPU | Snapdragon |
| Velocidade da CPU | 3,1 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Azul Marinho |
| Contagem de slots do cartão SIM | SIM único |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais e Desbloqueio Facial |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Entrada de fone de ouvido | Desconhecido |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 256 GB |
Câmera
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 50 MP |
|---|---|
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | 3 |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
Bateria
| Capacidade da bateria | 6000 Milliamp Hours |
|---|---|
| Potência da bateria | 6000.0 |
Medidas
| Peso do item | 428,7 Quilogramas |
|---|---|
| Dimensões do artigo | 5,9 x 8,2 x 16,9 centímetros |
Vídeo
| Resolução efetiva de vídeo | 1080 Pixels |
|---|---|
| Resolução de captura de vídeo | 4k |
| Taxa de quadros | 30 |
Tela
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
|---|---|
| Resolução | 1220 x 2712 |
| Taxa de atualização | 120 GHz |
| Tipo de tela | Super HD ( 1220 X 2712), HDR10+ | pOLED | 120 Hz |
| Resolução máxima da tela | 1220 x 2712 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | 444 Pixels por polegada (PPI) |
Conectividade
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
|---|---|
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, Wi-fi, GPS, NFC |
| Tecnologia de rede sem fios | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Detalhes do Produto
| Nome da marca | Motorola |
|---|---|
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | 01 Cabo USB-C/ USB-C, 01 Carregador TurboPower™ 90W, 01 Ferramenta de remoção do chip, 01 Manual, 01 Telefone |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | Fotografia, telefonar |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 111082400330 / Modelo: XT2507-1 |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0F7J35H7W |
| Avaliações de clientes |
4,7 de 5 estrelas |
Vida Útil da Bateria
| Tempo de conversa no telefone | 29 Horas |
|---|---|
| Tempo médio da vida útil da bateria em conversação | 29 Horas |
Navegação
| GPS | true |
|---|





